地域別の派遣料金相場(時間単価)
(表は右にスクロールできます)エリア | 事務系 | 営業系 | ITエンジニア系 | 医療系 | 最低料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北 | 北海道 | 1,750円~2,400円 | 2,050円~3,200円 | 2,500円~ | 1,750円~2,500円 | 1,750円 | 青森県 |
岩手県 | ||||||
秋田県 | ||||||
宮城県 | ||||||
山形県 | ||||||
福島県 | ||||||
北関東 | 茨城県 | 1,800円~2,400円 | 2,100円~3,200円 | 2,500円~ | 1,800円~2,500円 | 1,800円 |
栃木県 | ||||||
群馬県 | ||||||
南関東 | 埼玉県 | 1,900円~2,600円 | 2,200円~3,400円 | 2,500円~ | 1,900円~2,700円 | 1,900円 |
千葉県 | 1,900円~2,600円 | 2,200円~3,400円 | 2,500円~ | 1,900円~2,700円 | 1,900円 | |
東京都 | 2,300円~2,800円 | 2,600円~3,600円 | 2,500円~ | 2,300円~2,900円 | 2,300円 | |
神奈川県 | 2,100円~2,800円 | 2,400円~3,600円 | 2,500円~ | 2,100円~2,900円 | 2,100円 | |
甲信越 | 山梨県 | 1,700円~2,350円 | 2,000円~3,150円 | 2,500円~ | 1,700円~2,450円 | 1,700円 |
長野県 | 1,550円~2,350円 | 1,850円~3,150円 | 1,850円~4,350円 | 1,700円~2,450円 | 1,550円 | |
新潟県 | ||||||
北陸 | 富山県 | 1,700円~2,350円 | 2,000円~3,150円 | 2,000円~4,350円 | 1,700円~2,450円 | 1,700円 |
石川県 | ||||||
福井県 | ||||||
東海 | 静岡県 | 1,800円~2,500円 | 2,100円~3,300円 | 2,500円~ | 1,800円~2,600円 | 1,800円 |
愛知県 | 1,900円~2,600円 | 2,200円~3,400円 | 2,400円~4,600円 | 1,900円~2,700円 | 1,900円 | |
岐阜県 | 1,900円~2,450円 | 2,200円~3,250円 | 2,200円~4,450円 | 1,900円~2,550円 | 1,900円 | |
三重県 | ||||||
関西 | 滋賀県 | 1,800円~2,550円 | 2,100円~3,350円 | 2,100円~4,550円 | 1,800円~2,650円 | 1,800円 |
京都府 | ||||||
大阪府 | 1,900円~2,700円 | 2,400円~3,500円 | 2,400円~4,700円 | 1,900円~2,800円 | 1,900円 | |
兵庫県 | 1,800円~2,500円 | 2,100円~3,300円 | 2,100円~4,500円 | 1,800円~2,600円 | 1,800円 | |
奈良県 | ||||||
和歌山県 | ||||||
中国 | 鳥取県 | 1,750円~2,450円 | 2,050円~3,250円 | 2,050円~4,450円 | 1,750円~2,550円 | 1,750円 |
島根県 | ||||||
岡山県 | ||||||
広島県 | ||||||
山口県 | ||||||
四国 | 香川県 | 1,700円~2,300円 | 2,000円~3,100円 | 2,000円~4,300円 | 1,700円~2,400円 | 1,700円 |
愛媛県 | ||||||
徳島県 | ||||||
高知県 | ||||||
九州・沖縄 | 福岡県 | 1,650円~2,350円 | 1,950円~3,150円 | 1,950円~4,350円 | 1,650円~2,450円 | 1,650円 |
佐賀県 | ||||||
長崎県 | ||||||
熊本県 | ||||||
大分県 | ||||||
宮崎県 | ||||||
鹿児島県 | ||||||
沖縄県 |
※時間単価(税別)
※交通費は別途実費でご請求させていただきます
※上記派遣料金は参考価格です。詳しくはお問い合わせください。